桥西区Ⅰ类区片综合地价
所属行政区 | 河北省/石家庄市/桥西区 | ||||||
区片位置(2020) | 东里村,东五里,西五里,西三教,城角庄,西里,振一街,振二街,振三街,振四街,东良厢,玉村,元村,塔谈,东三教 | ||||||
区片位置(2024) | |||||||
标准公布时间 | 标准实施时间 | 农用地补偿标准 | 建设用地补偿标准 (万元/亩) | 未利用地补偿标准 (万元/亩) | 补偿费构成 | ||
区片综合地价 (万元/亩) | 永久基本农田补偿标准(万元/亩) | 土地补偿费比例 | 安置补助费比例 | ||||
2020-10-14 | 2020-11-01 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20% | 80% |
2023-10-24 | 2024-01-01 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 20% | 80% |
备注 | 本表由李增亮律师根据官方发布信息统计编制 | ||||||
贴心的服务
竭诚为您全天服务
153-8383-1353