新华区地处石家庄市主城区西北部,西眺太行山,北临滹沱河。其下辖 15 个街道及 116 个社区,总面积达 92 平方公里。新华区历史源远流长,人才辈出。赵佗先人墓声名远扬至港粤地区,毗卢寺的明代贴金壁画更是享誉中外。解放纪念碑、大石桥、正太饭店、懋华亭以及中国人民银行总行旧址,共同见证了石家庄城市发展的辉煌历程。在经济方面,新华区经济总量位居全市第三。湾里庙步行街作为全省唯一被商务部评为 “全国示范步行街” 的街区,备受瞩目。
近年来,新华区不断推动辖区内企业转型升级,加速构建科学、完备、高效的现代产业体系,营商环境也持续优化。新华区在全国率先实施 “企业注册一网直通”,在全省率先研发政务服务 “远程帮办” 系统,被市委、市政府选定为全市唯一一个优化营商环境高效政务服务示范点,且连续四年荣获 “全省政务服务工作优秀单位” 称号。
当前,新华区紧密围绕京津冀一体化、园区经济、滹沱河经济带等国家、省、市重大战略,全力打造中华北片区、和平西片区、中央商务片区 “三大片区”,努力谱写中国式现代化建设的新华篇章。城市的建设离不开土地,那么新华区征地价格是多少,新华区征收田地多少钱一亩,新华区征收房子怎么赔偿标准,新华区征收水田多少钱一亩,新华区征地鱼塘补偿多少钱一亩,新华区征地地上附着物和青苗补偿标准,新华区征地价格是多少钱,新华区区片综合地价是多少,新华区征收土地补偿最新标准是什么,新华区征收失地户应该得到的补偿,备受土地被征收户的关注。为了规范征地,保障被征地户农民居民的合法权益,河北省人民政府发布了多个关于完善征地区片综合地价标准的文件,公布了新华区征地补偿款的有关规定,并将新华区分了不同区片。为了让被征地户新华区征地赔偿多少钱一亩,解决新华区征地区片综合地价查询,助于村民居民新华区征地补偿查公开查询,专业征地拆迁律师李增亮律师花时间整理了历年新华区征地区片综合地价标准。具体信息如下:
新华区Ⅰ类区片综合地价
所属行政区 | 河北省/石家庄市/新华区 | ||||||
区片位置(2020) | 柏林庄,东三庄,党家庄,西三庄 | ||||||
区片位置(2024) | 革新街道办事处,新华路街道办事处,宁安街道办事处,东焦街道办事处,西苑街道办事处,合作路街道办事处,联盟街道办事处,柏林庄,天苑街道办事处,北苑街道办事处,党家庄,西三庄街道办事处 | ||||||
标准公布时间 | 标准实施时间 | 农用地补偿标准 | 建设用地补偿标准 (万元/亩) | 未利用地补偿标准 (万元/亩) | 补偿费构成 | ||
区片综合地价 (万元/亩) | 永久基本农田补偿标准(万元/亩) | 土地补偿费比例 | 安置补助费比例 | ||||
2020-10-14 | 2020-11-01 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20% | 80% |
2023-10-24 | 2024-01-01 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 20% | 80% |
备注 | 本表由李增亮律师根据官方发布信息统计编制 | ||||||

新华区Ⅱ类区片综合地价
所属行政区 | 河北省/石家庄市/新华区 | ||||||
区片位置(2020) | 党家庄,赵一街,赵二街,赵三街,康庄,大郭村,大安舍,小安舍,西三庄 | ||||||
区片位置(2024) | 柏林庄,天苑街道办事处,赵一街,赵三街,党家庄,赵二街,康庄,大郭村,飞机场,大安舍,小安舍,西三庄 | ||||||
标准公布时间 | 标准实施时间 | 农用地补偿标准 | 建设用地补偿标准 (万元/亩) | 未利用地补偿标准 (万元/亩) | 补偿费构成 | ||
区片综合地价 (万元/亩) | 永久基本农田补偿标准(万元/亩) | 土地补偿费比例 | 安置补助费比例 | ||||
2020-10-14 | 2020-11-01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20% | 80% |
2023-10-24 | 2024-01-01 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20% | 80% |
备注 | 本表由李增亮律师根据官方发布信息统计编制 | ||||||
新华区Ⅲ类区片综合地价
所属行政区 | 河北省/石家庄市/新华区 | ||||||
区片位置(2020) | 后太堡,前太保,岳村,大马村,康庄,于底,大安舍,小安舍,田家庄,前杜北,西营,东营,南高基 | ||||||
区片位置(2024) | 岳村,大马村,康庄,于底,前杜北,西营,学府路社区,经贸社区,东营,南高基,后太堡(后太保),前太保,大安舍,小安舍,田家庄 | ||||||
标准公布时间 | 标准实施时间 | 农用地补偿标准 | 建设用地补偿标准 (万元/亩) | 未利用地补偿标准 (万元/亩) | 补偿费构成 | ||
区片综合地价 (万元/亩) | 永久基本农田补偿标准(万元/亩) | 土地补偿费比例 | 安置补助费比例 | ||||
2020-10-14 | 2020-11-01 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20% | 80% |
2023-10-24 | 2024-01-01 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20% | 80% |
备注 | 本表由李增亮律师根据官方发布信息统计编制 | ||||||
新华区Ⅳ类区片综合地价
所属行政区 | 河北省/石家庄市/桥西区 | ||||||
区片位置(2020) | 上京,陈村,后杜北,前杜北,西营,河北政法干部管理学院、林科院,经贸,东营,街道办直属 | ||||||
区片位置(2024) | 上京,陈村,前杜北,西营,学府路社区,东营,街道办直属,后杜北 | ||||||
标准公布时间 | 标准实施时间 | 农用地补偿标准 | 建设用地补偿标准 (万元/亩) | 未利用地补偿标准 (万元/亩) | 补偿费构成 | ||
区片综合地价 (万元/亩) | 永久基本农田补偿标准(万元/亩) | 土地补偿费比例 | 安置补助费比例 | ||||
2020-10-14 | 2020-11-01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20% | 80% |
2023-10-24 | 2024-01-01 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20% | 80% |
备注 | 本表由李增亮律师根据官方发布信息统计编制 | ||||||
编辑|审核:木子悳謌
贴心的服务
竭诚为您全天服务
153-8383-1353